في عالم اليوم المتصل ، البقاء على اتصال أمر ضروري. مع ظهور تقنية 4G ، وصلت سرعات الإنترنت إلى مستويات لم يسمع بها من قبل ، مما يجعل الاتصال بالفيديو ، والبث ، والألعاب عبر الإنترنت. ومع ذلك ، لكي تعمل هذه التكنولوجيا بفعالية ، يجب أن تكون متوافقة مع ترددات المشغلين العالمية.

لدى المشغلين العالميين نطاقات الترددات الراديوية التي خصصتها الحكومة ، وتختلف هذه الترددات من بلد إلى آخر. لذلك ، من الأهمية بمكان التأكد من أن منتجات 4G تعمل على هذه الترددات لتوفير خدمات دون انقطاع. تقوم الشركة المصنعة بتخصيص منتجاتها لتلبية متطلبات التردد المحددة لمختلف المشغلين العالميين. توفر هذه الطريقة درجة أعلى من التوافق وسهولة الاستخدام.
من حيث أجهزة التوجيه Multi - ، هناك نوعان من الأجهزة المتاحة: Duplexing Division Division (FDD) و Time Division Duplexing (TDD). يتم استخدام FDD في الغالب في الولايات المتحدة وأوروبا ، بينما يستخدم TDD عادة في الصين والهند. يدعم أجهزة التوجيه Multi - Band 4G كل من FDD و TDD ، مما يسمح للمستخدمين بالبقاء على اتصال بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم. هذا مفيد بشكل خاص للمسافرين الذين غالباً ما يزورون بلدان مختلفة بترددات محلية مختلفة.
| 4G توافق المنتج للمشغلين العالميين | ||
| دولة | المشغل 4G/3G الفرقة | |
| روسيا | خط | 4G/LTE - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| ميجافون | 4G/LTE - FDD: B7/B20 4G/LTE - TDD: B38 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| موتي الخامس Tattelecom | 4g/lte - fdd: b3 الدعم: 4G/LTE - FDD: B3 |
|
| (RosteleCom) Tele2 | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| MTS | 4G/LTE - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| فيناخ الاتصالات | 4G/LTE - TDD: B40 | |
| إسبانيا | كوتا (murcia4g) | 4G/LTE - TDD: B38 |
| Movistar | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| فودافون | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - TDD: B 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| البرتقالي | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - TDD: B 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| يويغو | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1 | |
| فرنسا | الهاتف المحمول المجاني | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B28 3G/WCDMA: B1/B8 |
| البرتقالي | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| SFR | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Bouygues Telecom | 4G/LTEFDD: B1/B3/B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| KPN | 4g/lte - fdd :: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| T - Mobile | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 8 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| هولندا | Tele2/ziggo | 4g/lte - fdd: b7 |
| فودافون | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b 38 3 g/wcdma: b1 | |
| بولندا | Aero2 | 4g/lte - fdd: b3/b 20 4 g/lte - TDD: B383G/WCDMA: B8 |
| Orange T - Mobile | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| يلعب | 4G/LTE - FDD: B1/B3 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| إيطاليا | فودافون \\ تيم | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| الرياح ، تري | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| الدنمارك | 3 (TRE) | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
| TDC | 4G/LTE - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telenor | 4G/LTE - FDD: B3/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telia | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| 3 (ثلاثة) | 4G/LTE: B3 | |
| أيرلندا | نيزك | 4G/LTE: B3/B20 |
| فودافون | 4G/LTE: B3/B20 | |
| التشيكية جمهورية |
O2 | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
| T - Mobile | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| فودافون | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B8/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| متحد المملكة |
3 (ثلاثة) | 4g/lte - fdd: b3/b 20 3 g/wcdma: b1 |
| فيرجن موبايل | 3G/WCDMA: B1 | |
| 2 | g/lte - fdd: b3/b20/wcdma: b1/b8 | |
| ee (كل شيء في كل مكان) |
4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| فودافون | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| إسرائيل | Cellcom ، Pelephonerami Levy | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 |
| تي شرق الجولان | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 | |
| الساخنة المحمول ، شريك | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| شريك | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| كوريا | Kt | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B8 3G/WCDMA: B1 |
| lg u+ | 4G/LTE - FDD: B1/B5/B7 | |
| SK Telecom | 4G/LTE FDD: B1/B3/B5/B73G/WCDMA: B1 | |
| اليابان | KDDI AU | 4g/lte - fdd: b1/b11/b184g/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: BCO/BC6 |
| NTT DOCOMO | 4G/LTE - FDD: B1/B9/B19/B21/B28 3G/WCDMA: B1/B9/B19 |
|
| Softbank | 4G/LTE - FDD: B1/B8/B9 4G/LTE - TDD: B41 3G/WCDMA: B1/B8/B11 |
|
| تايلاند | AIS | 3G/WCDMA: B1/B8 |
| DTAC ، truemove - h | 4g/lte - fdd: b 1 3 g/wcdma: b1 | |
| لي | 4g/lte - fdd: b1/b 3 3 g/wcdma: b5 | |
| البرازيل | تيم | 4G/LTE: B3/B7/B28 3G:B1/B5/B8 |
| كلارو | 4G/LTE: B3/B7/B28/B31 3G:B1/B5 |
|
| Nextel | 4G/LTE: B3 3G:B1 |
|
| الجسم الحي | 4G/LTE: B3/B7/B283G: B1/B5 | |
| أوي | 4G/LTE: B1/B3/B73G: B1 | |
| Algar Telecom | 4G/LTE: B3/B28 3G:B1 |
|
| تشيلي | فيفا | 4G/LTE: B4 3G:B5 |
| كلارو | 4G/LTE: B7/B28 3G:B2 |
|
| Movistar | 4G/LTE: B2/B7/B28 3G:B2/B5 |
|
| إينتل | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| المرأة | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| بنغلاديش | / | 4G/LTE: B1 (2100)/B3 (1800)/B8 (900) |
| السعودية - العربية | / | 4G/LTE: B1/B3/B38/B40 |
| الهند | / | 4G/LTE: B3/B5/B40 |
| مزيد من تفاصيل التوافق ، اتصل بنا: info@qs-wifi.com | ||
في الختام ، يعد توافق منتجات 4G مع المشغلين العالميين أمرًا ضروريًا للتواصل السلس في عالم اليوم الحديث. ومع ذلك ، يجب إيلاء الاهتمام للبنية التحتية المحلية ، لأنه يؤثر على تغطية الشبكة والسرعة. لذلك ، إذا كنت تخطط للاستثمار في منتج 4G ، فتأكد من أنه متوافق مع الترددات المحلية والبنية التحتية للمنطقة التي ستستخدمها فيها.